KTM CITY FUN 26
Citybike
KTM CITY FUN 26
Citybike
699,00 €*
| Modelljahr | 2022 |
|---|---|
| Modell-Nummer | 022233 BG |
| Material | 26" Alloy 6061 CITY FUN / C-7020 |
| Gabel | rigid steel w/LCG |
| Bremse | F Tektro 855AL V-Brake |
| Schaltung | Shimano Nexus |
| Schalthebel | Shimano Nexus SL-3S42 w/ OGD |
| Farben: | light sky (grey+coral) |
| Reifen: | VR:VITTORIA RANDONNEUR, 47-559, black, HR:VITTORIA RANDONNEUR, 47-559, black |
|---|---|
| Laufradsatz: | VR:KTM Line - Shimano Nexus DH-C3000-3N 36H 100 nut / KTM 26" City 36H; 559x19 / Richman 2.0 INOX silver, HR:KTM Line - Shimano Nexus-3 SG-C3C41 36H Coaster Brake / KTM 26" City 36H; 559x19 / Richman 2.0 INOX silver |
| Sattel: | SELLE ROYAL Rio City |
| Sattelstütze: | KTM LINE 27.2 |
| Lenker: | KTM LINE Riser 70 BS 50° |
| Vorbau: | KTM LINE 25.4 |
| Griffe: | KTM LINE City Grip |
| Steuersatz: | KTM LINE 1 1/8" 18.2mm |
| Beleuchtung: | TRELOCK BASIC LS 102 LED |
| Rückleuchte: | TRELOCK DUO FLAT LS 613 |
| Pedale: | KTM LINE Onroad rubber BF |
| Ständer: | KTM Center 24"-28" adjust |
| Gepäckträger: | STANDWELL SW-CS051S |
| Kurbelsatz: | LASCO RCF4138F17 / 38T |
| Zahnkränze: | Shimano SM-GEAR19 / 19T |
| Kette: | KMC Z1 |
| Rahmengrössen: | Wave, 43cm, 26" |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.



















