KTM MACINA AERA 571 LFC
e-SUV
KTM MACINA AERA 571 LFC
e-SUV
3.499,00 €*
| Modelljahr | 2022 |
|---|---|
| Modell-Nummer | 022348 BG |
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 - 25km/h / 85Nm |
| Akku | Bosch PowerTUBE 500Wh hor. |
| Display | Bosch INTUVIA LCD display with Remote |
| Material | Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT625Wh Bosch Gen.4 / T-2450 |
| Gabel | Suntour XCM 32 ATB coil 27.5" NLO 80mm taper |
| Bremse | Tektro HD-T390 / E390 2-Piston |
| Schaltung | Shimano Deore M4120-10 SGS shadow |
| Schalthebel | Shimano Deore M4100-10 display |
| Farben: | dew silver (grey+blue) |
| Reifen: | VR:Schwalbe Smart Sam Perf. 57-584 RT, HR:Schwalbe Smart Sam Perf. 57-584 RT |
|---|---|
| Laufradsatz: | VR:KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR / Ryde Rival30 32H 584x30C / DT Champion 2.0 black, HR:KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR / Ryde Rival30 32H 584x30C / DT Alpine II 2.34 black |
| Bleche: | SKS A65R 65mm black matt |
| Sattel: | Selle Royal Essenza+ |
| Sattelstütze: | KTM Comp 30.9/300 |
| Lenker: | KTM Comp rizer15 680mm |
| Vorbau: | KTM Line UP3 adjust. 0-90° |
| Griffe: | Ergon GP1 SD |
| Steuersatz: | Ritchey Zero Logic Comp 1.1/8"-1.5" |
| Beleuchtung: | B&M Lumotec DOPP LED 35Lux |
| Rückleuchte: | B&M Toplight 2C LED |
| Pedale: | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Ständer: | KTM 28" adjustable |
| Gepäckträger: | KTM light (snap-it 1.0) |
| Kurbelsatz: | KTM COMP ISIS 170mm Q16 |
| Zahnkränze: | Shimano Deore M4100-10 / 11-42 |
| Kette: | KMC e10 EPT e-bike |
| Rahmengrössen: | Wave, 43cm, 27,5", Wave, 46cm, 27,5", Wave, 51cm, 27,5", Wave, 56cm, 27,5" |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.



















