KTM MACINA AERA 772 LFC
e-SUV
KTM MACINA AERA 772 LFC
e-SUV
4.299,00 €*
| Modelljahr | 2022 |
|---|---|
| Modell-Nummer | 022345 BG |
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
| Akku | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
| Display | Bosch KIOX TFT Display SMART SYSTEM |
| Material | Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / T-2940 |
| Gabel | Suntour XCR 34 Air 27.5" LOR 80mm 15x110 taper |
| Bremse | Tektro HD-M535 4-Piston |
| Schaltung | Shimano Deore M5130-10 LG shadow+ |
| Schalthebel | Shimano Deore M5130-10 LG display |
| Farben: | machine grey (silver+blue) |
| Reifen: | VR:Schwalbe Johnny Watts Perf. Folding 65-584 DD, HR:Schwalbe Johnny Watts Perf. Folding 65-584 DD |
|---|---|
| Laufradsatz: | VR:KTM Line - Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ryde Rival30 32H 584x30C / DT Champion 2.0 black, HR:KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR / Ryde Rival30 32H 584x30C / DT Alpine II 2.34 black |
| Bleche: | Racktime Alu 72mm B&M Xeltec |
| Sattel: | Selle Royal Lookin+ |
| Sattelstütze: | KTM Team 30.9/300 |
| Lenker: | KTM Comp rizer15 680mm |
| Vorbau: | KTM Line adjust. 0-60° internal |
| Griffe: | Ergon GP1 SD |
| Steuersatz: | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
| Beleuchtung: | Litemove SE-150 LED 150Lux |
| Pedale: | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Ständer: | KTM 28" adjustable |
| Gepäckträger: | Wingee alloy fender- plattform (snap-it 1.0) |
| Kurbelsatz: | KTM COMP ISIS 170mm Q16 |
| Zahnkränze: | Shimano LG600-10 / 11-43 |
| Kette: | Shimano LG500 |
| Rahmengrössen: | Wave, 43cm, 27,5", Wave, 46cm, 27,5", Wave, 51cm, 27,5", Wave, 56cm, 27,5", Wave, 60cm, 27,5" |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.



















