KTM MACINA CHACANA 792
e-Mountainbike
KTM MACINA CHACANA 792
e-Mountainbike
5.099,00 €*
| Modelljahr | 2022 |
|---|---|
| Modell-Nummer | 022317 BG |
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
| Akku | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
| Display | Bosch KIOX TFT Display SMART SYSTEM |
| Material | Macina Chacana 29" Alloy6061 SLL-E 125mm UDH; PT750 Bosch Gen.4 / M-2286 |
| Gabel | Suntour Zeron 35 Air 29" RLR 130mm 15x110 taper |
| Hinterbaufederung | RockShox Deluxe Select+ 230x57.5 |
| Bremse | Shimano M4100 / MT420 4-Piston |
| Schaltung | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
| Schalthebel | Shimano Deore M6100-12 |
| Farben: | frozen moss (mango) |
| Reifen: | VR:Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard Folding 65-622, HR:Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard Folding 65-622 |
|---|---|
| Laufradsatz: | VR:KTM Line - Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC / DT Champion 2.0 black, HR:KTM Line - Shimano MT410B CL 32H 148-12TA / Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC / DT Alpine II 2.34 black |
| Sattel: | Selle San Marco RND Manganese Rails |
| Sattelstütze: | KTM Comp dropper internal |
| Lenker: | KTM Comp Trail35 rizer15 760mm |
| Vorbau: | KTM Team Trail35 |
| Griffe: | Ergon GA20 |
| Steuersatz: | Acros AICR internal 1.1/8>1.5" angle limit |
| Pedale: | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Kurbelsatz: | KTM COMP ISIS 170mm Q16 |
| Zahnkränze: | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 |
| Kette: | Shimano M6100-12 |
| Rahmengrössen: | Diamant, L / 48cm, 29", Diamant, M / 43cm, 29", Diamant, XL / 53cm, 29" |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.



















