KTM MACINA CROSS 710
e-Crossbike
KTM MACINA CROSS 710
e-Crossbike
4.199,00 €*
| Modelljahr | 2022 |
|---|---|
| Modell-Nummer | 022349 BG |
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
| Akku | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
| Display | Bosch KIOX TFT Display SMART SYSTEM |
| Material | Macina Trekking Offroad Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / T-2930 |
| Gabel | Suntour NCX-E Air LO 63mm |
| Bremse | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
| Schaltung | Shimano Deore XT M8130-11 LG shadow+ |
| Schalthebel | Shimano Deore XT M8130-11 LG |
| Farben: | moss grey (silver+orange) |
| Reifen: | VR:Schwalbe Smart Sam Perf. 47-622, HR:Schwalbe Smart Sam Perf. 47-622 |
|---|---|
| Laufradsatz: | VR:KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR / Ryde Rival Sport 32H 622x25C / DT Champion 2.0 black, HR:KTM Line - Shimano UR600 CL 32H 135-5QR / Ryde Rival Sport 32H 622x25C / DT Alpine II 2.34 black |
| Sattel: | Selle Royal Lookin Athletic |
| Sattelstütze: | KTM Team 30.9/350 |
| Lenker: | KTM Team low rizer 640mm |
| Vorbau: | KTM Line 20° internal |
| Griffe: | Ergon GP30 SD with Barend |
| Steuersatz: | Acros AICR internal 1.1/8>1.5" angle limit |
| Pedale: | MTB-Pedal VP-195E alloy |
| Ständer: | KTM 28" adjustable |
| Kurbelsatz: | KTM TEAM ISIS 170mm Q16 |
| Zahnkränze: | Shimano LG600-11 / 11-50 |
| Kette: | Shimano LG500 |
| Rahmengrössen: | Diamant, 46cm, 28", Diamant, 51cm, 28", Diamant, 56cm, 28", Diamant, 60cm, 28", Trapez, 46cm, 28", Trapez, 51cm, 28", Trapez, 56cm, 28" |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.



















