KTM MACINA CROSS LFC
e-Trekkingbike
KTM MACINA CROSS LFC
e-Trekkingbike
3.999,00 €*
| Modelljahr | 2022 |
|---|---|
| Modell-Nummer | 022350 BG |
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
| Akku | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
| Display | Bosch KIOX TFT Display SMART SYSTEM |
| Material | Macina Trekking Offroad Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / T-2930 |
| Gabel | Suntour NX1 coil LO 63mm |
| Bremse | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
| Schaltung | Shimano Deore M5130-10 LG shadow+ |
| Schalthebel | Shimano Deore M5130-10 LG display |
| Farben: | greenpurple-flip matt (silver+blue) |
| Reifen: | VR:Schwalbe Smart Sam Perf 44-622 RT Addix, HR:Schwalbe Smart Sam Perf 44-622 RT Addix |
|---|---|
| Laufradsatz: | VR:KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR / Ryde Rival Sport 32H 622x25C / DT Champion 2.0 black, HR:KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR / Ryde Rival Sport 32H 622x25C / DT Alpine II 2.34 black |
| Bleche: | Racktime Alu 52mm B&M Xeltec |
| Sattel: | Selle Royal Essenza Athletic |
| Sattelstütze: | KTM Comp 30.9/350 |
| Lenker: | KTM Comp low rizer 640mm |
| Vorbau: | KTM Line 20° internal |
| Griffe: | Ergon GP30 SD with Barend |
| Steuersatz: | Acros AICR internal 1.1/8>1.5" angle limit |
| Beleuchtung: | B&M Lumotec MYC LED 50Lux |
| Pedale: | MTB-Pedal VP-195E alloy |
| Ständer: | KTM 28" adjustable |
| Gepäckträger: | Wingee alloy fender- rails (plattform option) |
| Kurbelsatz: | KTM COMP ISIS 170mm Q16 |
| Zahnkränze: | Shimano LG600-10 / 11-43 |
| Kette: | Shimano LG500 |
| Rahmengrössen: | Diamant, 46cm, 28", Diamant, 51cm, 28", Diamant, 56cm, 28", Diamant, 60cm, 28", Trapez, 46cm, 28", Trapez, 51cm, 28", Trapez, 56cm, 28" |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.



















