KTM MACINA PROWLER PRO
e-Mountainbike
KTM MACINA PROWLER PRO
e-Mountainbike
5.799,00 €*
| Modelljahr | 2022 |
|---|---|
| Modell-Nummer | 022303 BG |
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 - 25km/h / 85Nm |
| Akku | Bosch PowerTUBE 625Wh hor. |
| Display | Bosch KIOX TFT Display with Remote |
| Material | Macina Prowler Dimmix Perf. Carbon SLL-LTE 170mm; PT625 Bosch Gen.4 / M-0136 |
| Gabel | RockShox Domain RC 29" 180mm 15x110 taper |
| Hinterbaufederung | RockShox SuperDeluxe coil Select+ 250x75 |
| Bremse | Shimano M4100 / MT420 4-Piston |
| Schaltung | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
| Schalthebel | Shimano Deore M6100-12 |
| Farben: | machine grey (orange+black) |
| Reifen: | VR:Maxxis Minion DHF 3C-MaxxTerra/EXO/TR 63-622, HR:Maxxis Minion DHR II 3C-MaxxTerra/EXO/TR 70-584 |
|---|---|
| Laufradsatz: | VR:KTM Line - Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC / DT Champion 2.0 black, HR:KTM Line - Shimano MT410B CL 32H 148-12TA / Ambrosio E35 Trail 32H 584x30TC / DT Alpine II 2.34 black |
| Sattel: | Selle San Marco GND Supercomfort |
| Sattelstütze: | KTM Comp dropper internal |
| Lenker: | KTM Team Trail35 rizer25 800mm |
| Vorbau: | KTM Team Trail35 Kiox |
| Griffe: | Ergon GA20 |
| Steuersatz: | KTM Team MTB 1.1/8"-1.5" angle limit |
| Pedale: | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Kurbelsatz: | KTM TRAIL ISIS 160mm Q16 |
| Zahnkränze: | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 |
| Kette: | Shimano M6100-12 |
| Rahmengrössen: | Diamant, L / 48cm, 29", Diamant, M / 43cm, 29", Diamant, XL / 53cm, 29" |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.



















