KTM MACINA SPORT 710
e-Trekkingbike
KTM MACINA SPORT 710
e-Trekkingbike
4.599,00 €*
| Modelljahr | 2022 |
|---|---|
| Modell-Nummer | 022355 BG |
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
| Akku | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
| Display | Bosch KIOX TFT Display SMART SYSTEM |
| Material | Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / T-2940 |
| Gabel | Suntour NCX-D Air LO 63mm |
| Bremse | Shimano Deore XT T8100 / M8120 4-Piston |
| Schaltung | Shimano Deore XT M8130-11 LG shadow+ |
| Schalthebel | Shimano Deore XT M8130-11 LG |
| Farben: | greenpurple-flip matt (silver+blue) |
| Reifen: | VR:Schwalbe Marathon Mondial Perf. RaceGuard 47-622, HR:Schwalbe Marathon Mondial Perf. RaceGuard 47-622 |
|---|---|
| Laufradsatz: | VR:KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR / Ryde Rival Sport 32H 622x25C / DT Champion 2.0 black, HR:KTM Line - Shimano UR600 CL 32H 135-5QR / Ryde Rival Sport 32H 622x25C / DT Alpine II 2.34 black |
| Bleche: | SKS A55K 55mm black matt |
| Sattel: | Selle Royal Essenza+ |
| Sattelstütze: | KTM Team 30.9/350 |
| Lenker: | KTM Team low rizer 640mm |
| Vorbau: | KTM Line 20° internal |
| Griffe: | Ergon GP30 SD with Barend |
| Steuersatz: | Acros AICR internal 1.1/8>1.5" angle limit |
| Beleuchtung: | B&M Lumotec IQ-XS LED 100-150Lux |
| Rückleuchte: | B&M Toplight BREX LED |
| Pedale: | Trekking-pedal VP-616 anti-slip |
| Ständer: | Hebie 28" adjustable |
| Gepäckträger: | KTM light (snap-it 1.0) |
| Kurbelsatz: | KTM TEAM ISIS 170mm Q16 |
| Zahnkränze: | Shimano LG600-11 / 11-50 |
| Kette: | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| Rahmengrössen: | Diamant, 46cm, 28", Diamant, 51cm, 28", Diamant, 56cm, 28", Diamant, 60cm, 28", Trapez, 46cm, 28", Trapez, 51cm, 28", Trapez, 56cm, 28", Wave, 43cm, 28", Wave, 46cm, 28", Wave, 51cm, 28", Wave, 56cm, 28" |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.



















