KTM MACINA TEAM 792 LFC
e-SUV
KTM MACINA TEAM 792 LFC
e-SUV
4.299,00 €*
| Modelljahr | 2022 |
|---|---|
| Modell-Nummer | 022342 BG |
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
| Akku | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
| Display | Bosch KIOX TFT Display SMART SYSTEM |
| Material | Macina MTB 29" Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / M-2706 |
| Gabel | Suntour XCR 34 Air 29" LOR 120mm 15x110 taper |
| Bremse | Tektro HD-M535 4-Piston |
| Schaltung | Shimano Deore M5130-10 LG shadow+ |
| Schalthebel | Shimano Deore M5130-10 LG display |
| Farben: | machine grey (silver+blue) |
| Reifen: | VR:Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622, HR:Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 |
|---|---|
| Laufradsatz: | VR:KTM Line - Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ryde Rival30 32H 622x30C / DT Champion 2.0 black, HR:KTM Line - Shimano MT400B CL 32H 148-12TA / Ryde Rival30 32H 622x30C / DT Alpine II 2.34 black |
| Bleche: | Racktime Alu 72mm B&M Xeltec |
| Sattel: | Selle Royal Lookin Athletic |
| Sattelstütze: | KTM Team 30.9/400 |
| Lenker: | KTM Comp rizer15 700mm |
| Vorbau: | KTM Line adjust. 0-60° internal |
| Griffe: | Ergon GP1 SD |
| Steuersatz: | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
| Beleuchtung: | Litemove SE-150 LED 150Lux |
| Pedale: | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Ständer: | KTM 28" adjustable |
| Gepäckträger: | Wingee alloy fender- plattform (snap-it 1.0) |
| Kurbelsatz: | KTM COMP ISIS 170mm Q16 |
| Zahnkränze: | Shimano LG600-10 / 11-43 |
| Kette: | Shimano LG500 |
| Rahmengrössen: | Diamant, L / 48cm, 29", Diamant, M / 43cm, 29", Diamant, XL / 53cm, 29" |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.



















