KTM X-STRADA LFC
Race
KTM X-STRADA LFC
Race
2.099,00 €*
| Modelljahr | 2022 |
|---|---|
| Modell-Nummer | 022195 BG |
| Material | X-Strada Gravel AL6061tb / R-2090 |
| Gabel | X-Strada Gravel Perf. Carbon w/mountings F14 |
| Bremse | Shimano GRX RX400 hydraulic |
| Schaltung | Shimano GRX RX400 shadow+ |
| Schalthebel | Shimano GRX RX400 |
| Farben: | metallic vaporange (black+silver+orange) |
| Umwerfer: | Shimano GRX RX400 |
|---|---|
| Reifen: | VR:Schwalbe G-One Bite Perf. RaceGuard TLE 40-622, HR:Schwalbe G-One Bite Perf. RaceGuard TLE 40-622 |
| Laufradsatz: | VR:KTM Line - Shimano RS470 CL 32H 100-12TA / Ryde Rival23 32H 622x23C / DT Champion 2.0 black, HR:KTM Line - Shimano RS470 CL 32H 142-12TA / Ryde Rival23 32H 622x23C / DT Champion 2.0 black |
| Bleche: | SKS EVO AL 45mm black matt |
| Sattel: | KTM Line Sport |
| Sattelstütze: | KTM Comp 27.2/350 |
| Lenker: | KTM COMP Road |
| Vorbau: | KTM Team Road 8° |
| Griffe: | KTM tape |
| Steuersatz: | headtube cover ICR IS52 |
| Beleuchtung: | B&M Ixon Core LED 50Lux Battery |
| Rückleuchte: | B&M Toplight 2C LED battery |
| Gepäckträger: | Tubus Vega Evo |
| Kurbelsatz: | Shimano GRX RX600-10 46-30 |
| Zahnkränze: | Shimano HG50-10 / 11-36 |
| Kette: | Shimano HG54-10 |
| Rahmengrössen: | Diamant, L / 57cm, 28", Diamant, M / 55cm, 28", Diamant, S / 52cm, 28", Diamant, XL / 59cm, 28", Diamant, XS / 49cm, 28" |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.



















