KTM MACINA AERA 571 LFC
e-SUV
KTM MACINA AERA 571 LFC
e-SUV
3.899,00 €*
| Modelljahr | 2023 |
|---|---|
| Modell-Nummer | 023346 BG |
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
| Akku | Bosch PowerTUBE 500Wh SMART SYSTEM hor. |
| Display | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch INTUVIA 100 LCD Display SMART SYSTEM |
| Material | Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / T-2940 |
| Gabel | Suntour XCM 32 ATB coil 27.5" NLO 80mm taper |
| Bremse | Tektro HD-T390 / E390 2-Piston |
| Schaltung | Shimano Deore M5130-10 LG shadow+ |
| Schalthebel | Shimano Deore M5130-10 LG display |
| Farben: | dew silver matt (black+orange) |
| Bleche: | SKS A65R 65mm black matt |
|---|---|
| Sattel: | Selle Royal Essenza+ |
| Sattelstütze: | KTM COMP II 30.9/300 |
| Lenker: | KTM COMP II rizer15 680mm |
| Vorbau: | KTM Line UP3 adjust. 0-90° |
| Griffe: | Ergon GP1 SD |
| Steuersatz: | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
| Beleuchtung: | B&M Lumotec DOPP LED 35Lux |
| Rückleuchte: | B&M Toplight 2C LED |
| Pedale: | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Ständer: | KTM 28" adjustable |
| Gepäckträger: | KTM light (snap-it 1.0) |
| Kurbelsatz: | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
| Zahnkränze: | Shimano LG400-10 / 11-43 |
| Kette: | Shimano LG500 |
| Rahmengrössen: | US 43cm, US 46cm, US 51cm, US 56cm |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.



















