KTM MACINA TEAM LFC
e-SUV
KTM MACINA TEAM LFC
e-SUV
4.599,00 €*
| Modelljahr | 2023 |
|---|---|
| Modell-Nummer | 023327 BG |
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
| Akku | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
| Display | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch KIOX 300 TFT Display SMART SYSTEM |
| Material | Macina MTB 29" Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / M-2706 |
| Gabel | Suntour XCR 34 Air 29" LOR 120mm 15x110 taper |
| Bremse | Tektro HD-M535 4-Piston |
| Schaltung | Shimano Deore M5130-10 LG shadow+ |
| Schalthebel | Shimano Deore M5130-10 LG display |
| Farben: | machine grey (silver+blue) |
| Bleche: | Racktime Alu 72mm B&M Xeltec |
|---|---|
| Sattel: | Selle Royal Lookin Athletic |
| Sattelstütze: | KTM COMP II dropper internal |
| Lenker: | KTM COMP II rizer15 700mm |
| Vorbau: | KTM adjust. 0-60° ICR |
| Griffe: | Ergon GP1 SD |
| Steuersatz: | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
| Beleuchtung: | Litemove SE-150 LED 150Lux |
| Pedale: | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Ständer: | KTM 28" adjustable |
| Gepäckträger: | Racktime light (snap-it 2.0) |
| Kurbelsatz: | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
| Zahnkränze: | Shimano LG400-10 / 11-43 |
| Kette: | Shimano LG500 |
| Rahmengrössen: | L/48cm, M/43cm, XL/53cm |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.



















