KTM MACINA TOUR CX625 LTD64
e-Trekkingbike
KTM MACINA TOUR CX625 LTD64
e-Trekkingbike
3.699,00 €*
| Modelljahr | 2024 |
|---|---|
| Modell-Nummer | 024451 BG |
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 - 25km/h / 85Nm |
| Akku | Bosch PowerTUBE 625Wh hor. |
| Display | Bosch INTUVIA LCD display with Remote |
| Material | Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT625Wh Bosch Gen.4 / T-0450 |
| Gabel | Suntour NCX32-D coil LO 63mm |
| Bremse | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
| Schaltung | Shimano Deore M5130-10 LG shadow+ |
| Schalthebel | Shimano Deore M5130-10 LG display |
| Farben: | black matt (white+grey) |
| Bleche: | SKS A55K 55mm black matt |
|---|---|
| Sattel: | Selle Royal Lookin+ |
| Sattelstütze: | Suntour SP17-NCX suspension 30.9/350 |
| Lenker: | KTM Line rizer20 640mm |
| Vorbau: | KTM Line UP3 adjust. 0-90° |
| Griffe: | Ergon GP30 SD with Barend |
| Steuersatz: | KTM Team 1.1/8"-1.5" angle limit |
| Beleuchtung: | B&M Lumotec MYC LED 50Lux |
| Rückleuchte: | B&M Toplight 2C LED |
| Pedale: | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| Ständer: | KTM 28" adjustable |
| Gepäckträger: | KTM tour (snap-it 1.0) |
| Kurbelsatz: | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
| Zahnkränze: | Shimano LG400-10 / 11-43T |
| Kette: | Shimano LG500 |
| Rahmengrössen: | Trapez D 46cm - 28", Trapez D 51cm - 28", Trapez D 56cm - 28", Trapez H 46cm - 28", Trapez H 51cm - 28", Trapez H 56cm - 28", Trapez H 60cm - 28", Trapez US 43cm - 28", Trapez US 46cm - 28", Trapez US 51cm - 28", Trapez US 56cm - 28" |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.



















